Лучшие трейлеры за месяц

Обновления в галерее

Все

Международный бокс-офис

Здесь представлены результаты проката фильмов во всем мире, кроме США, за уик-энды (обычно — с пятницы по воскресенье, за исключением государственных праздников). Все суммы указываются в миллионах долларов.

2009

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов

Изменение суммы

2−4 октября «Голая правда» 9,5 126,2 +65,7%
25−27 сентября «Суррогаты» 8,7 76,2
18−20 сентября «Вверх» 13,7 0,0 −100,0%
11−13 сентября «Пункт назначения - 4» 17,3 0,0
4−6 сентября «Пункт назначения - 4» 15,5 0,0
28−30 августа «Бесславные ублюдки» 19,4 0,0
21−23 августа «Бесславные ублюдки» 27,5 0,0
14−16 августа «Бросок кобры» 26,2 0,0
7−9 августа «Бросок кобры» 44,1 0,0
31 июля — 2 августа «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 42,7 0,0
24−26 июля «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 84,4 0,0
17−19 июля «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 237,0 0,0
10−12 июля «Ледниковый период - 3: Эра динозавров» 101,9 0,0
3−5 июля «Ледниковый период - 3: Эра динозавров» 151,7 0,0 −100,0%
26−28 июня «Трансформеры: Месть падших» 165,4 195,7 +98,6%
19−21 июня «Трансформеры: Месть падших» 19,8 98,6 −24,0%
12−14 июня «Терминатор: Да придёт спаситель» 45,0 129,7 −3,9%
5−7 июня «Терминатор: Да придёт спаситель» 65,2 135,0 +26,8%
29−31 мая «Ночь в музее - 2» 38,3 106,4 −20,0%
22−24 мая «Ангелы и демоны» 58,4 133,0 −2,2%
15−17 мая «Ангелы и демоны» 90,6 136,1 +60,7%
8−10 мая «Звёздный путь» 35,8 84,7 −28,0%
1−3 мая «Люди-Икс: Начало. Росомаха» 73,2 117,6 +3,9%
24−26 апреля «Форсаж 4» 15,9 113,2 −11,3%
17−19 апреля «Форсаж 4» 34,7 127,7 +6,2%
10−12 апреля «Форсаж 4» 45,9 120,2 −22,4%
3−5 апреля «Монстры против Пришельцев» 33,5 155,0 +15,6%
27−29 марта «Миллионер из трущоб» 11,4 134,1 −7,7%
20−22 марта «Coco» 11,7 145,3 −0,6%
13−15 марта «Марли и я» 14,1 146,2 −10,8%
6−8 марта «Хранители» 26,6 163,9 +0,0%
27 февраля — 1 марта «Миллионер из трущоб» 16,3 163,9 +0,2%
20−22 февраля «Загадочная история Бенджамина Баттона» 21,0 163,5 −17,6%
13−15 февраля «Загадочная история Бенджамина Баттона» 31,0 198,5 +17,6%
6−8 февраля «Загадочная история Бенджамина Баттона» 32,0 168,8 −8,1%
30 января — 1 февраля «Операция "Валькирия"» 19,3 183,6 −8,6%
23−25 января «Семь жизней» 12,6 200,9 +8,7%
16−18 января «Семь жизней» 20,6 184,8 −2,7%
9−11 января «Битва у Красной скалы. Фильм II» 15,7 189,9 −20,9%
2−4 января «Мадагаскар-2» 33,0 240,2 −4,2%

2008

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов

Изменение суммы

26−28 декабря «Мадагаскар-2» 37,5 250,7 +36,3%
19−21 декабря «Мадагаскар-2» 39,5 184,1 +4,4%
12−14 декабря «День, когда Земля остановилась» 38,6 176,3 +3,6%
5−7 декабря «Мадагаскар-2» 51,4 170,2 +25,0%
28−30 ноября «Квант милосердия» 20,5 136,1 −8,6%
21−23 ноября «Квант милосердия» 40,3 148,9 +1,6%
14−16 ноября «Квант милосердия» 54,6 146,5 −27,3%
7−9 ноября «Квант милосердия» 107,1 201,5 −0,7%
31 октября — 2 ноября «Квант милосердия» 39,0 202,9 +25,1%
24−26 октября «Школьный мюзикл - 3: Выпускной класс» 42,5 162,2 +17,5%
17−19 октября «На крючке» 11,6 138,0 −5,3%
10−12 октября «Адмиралъ» 13,3 145,7 −12,0%
3−5 октября «Mamma Mia!» 14,3 165,6 +18,1%
26−28 сентября «Mamma Mia!» 15,8 140,3 +3,4%
19−21 сентября «Mamma Mia!» 15,1 135,6 −8,9%
12−14 сентября «Mamma Mia!» 20,3 148,9 −2,2%
5−7 сентября «Mamma Mia!» 16,3 152,2 −6,1%
29−31 августа «Тёмный рыцарь» 19,2 162,1 −13,2%
22−24 августа «Тёмный рыцарь» 34,7 186,8 −13,2%
15−17 августа «Тёмный рыцарь» 42,4 215,3 −2,1%
1−3 августа «Мумия: Гробница императора драконов» 61,9 246,8 +5,8%
8−10 августа «Мумия: Гробница императора драконов» 56,0 220,0 −10,9%
25−27 июля «Тёмный рыцарь» 67,7 233,2 −18,0%
18−20 июля «Хэнкок» 45,2 284,2 +6,1%
11−13 июля «Хэнкок» 70,8 267,7 +3,7%
4−6 июля «Хэнкок» 78,6 258,2 +32,6%
27−29 июня «Особо опасен» 32,3 194,7 +12,7%
20−22 июня «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа» 23,6 172,7 −5,0%
13−15 июня «Явление» 31,5 181,8 +2,0%
6−8 июня «Секс в большом городе» 40,1 178,2 −7,1%
30 мая — 1 июня «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа» 71,8 191,8 −15,4%
23−25 мая «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа» 146,4 226,8 +71,3%
16−18 мая «Железный человек» 26,2 132,4 +6,8%
9−11 мая «Железный человек» 38,6 123,9 −33,6%
2−4 мая «Железный человек» 99,1 186,8 +83,9%
25−27 апреля «Запретное царство» 19,7 101,5 −17,1%
18−20 апреля «Двадцать одно» 10,0 122,5 −0,8%
11−13 апреля «Хортон» 8,8 123,5 −13,1%
4−6 апреля «Хортон» 10,7 142,2 −9,5%
28−30 марта «Хортон» 13,0 157,0 −22,7%
21−23 марта «10 000 лет до нашей эры» 27,7 203,2 +6,0%
14−16 марта «10 000 лет до нашей эры» 39,2 191,7 −2,5%
7−9 марта «Bienvenue chez les Ch'tis» 30,3 196,6 −4,0%
28 февраля — 2 марта «Bienvenue chez les Ch'tis» 37,8 204,9 +21,9%
22−24 февраля «Телепорт» 21,7 168,1 −12,5%
15−17 февраля «Телепорт» 29,4 192,0 −3,6%
8−10 февраля «Астерикс на Олимпийских играх» 24,3 199,2 +28,4%
1−3 февраля «Астерикс на Олимпийских играх» 38,7 155,2 +4,8%
25−27 января «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» 18,3 148,0 +10,2%
18−20 января «Я - легенда» 28,7 134,4 −14,2%
11−13 января «Я - легенда» 39,8 156,5 −12,2%
4−6 января «Я - легенда» 33,0 178,3 −24,7%

2007

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов

Изменение суммы

28−30 декабря «Я - легенда» 46,0 236,7 +28,9%
21−23 декабря «Я - легенда» 26,2 183,6 +19,0%
14−16 декабря «Золотой компас» 29,8 154,3 +18,6%
7−9 декабря «Золотой компас» 51,0 130,0 +31,9%
30 ноября — 2 декабря «Беовульф» 19,5 98,6 −4,5%
23−25 ноября «Беовульф» 26,0 103,2 −0,8%
16−18 ноября «Беовульф» 17,3 104,0 −15,7%
9−11 ноября «Om Shanti Om» 18,2 123,3 +7,0%
2−4 ноября «Рататуй» 15,7 115,2 +14,3%
26−28 октября «Рататуй» 22,6 100,8 −1,4%
19−21 октября «Рататуй» 30,1 102,3 +6,1%
12−14 октября «Рататуй» 21,1 96,4 −0,1%
5−7 октября «Рататуй» 19,3 96,5 +10,1%
28−30 сентября «Ультиматум Борна» 9,6 87,6 +2,9%
21−23 сентября «Ультиматум Борна» 14,2 85,2 −13,4%
14−16 сентября «Ультиматум Борна» 20,8 98,4 +4,9%
7−9 сентября «Ультиматум Борна» 15,8 93,8 −13,7%
31 августа — 2 сентября «Шрэк Третий» 17,9 108,7 +1,6%
24−26 августа «Ультиматум Борна» 15,2 107,0 −31,6%
17−19 августа «Ультиматум Борна» 22,6 156,5 −5,9%
10−12 августа «Симпсоны в кино» 24,1 166,2 −12,7%
3−5 августа «Симпсоны в кино» 46,7 190,5 −24,5%
27−29 июля «Симпсоны в кино» 96,9 252,3 +20,1%
20−22 июля «Гарри Поттер и Орден феникса» 102,5 210,1 −31,0%
13−15 июля «Гарри Поттер и Орден феникса» 193,0 304,3 +71,9%
6−8 июля «Трансформеры» 47,2 177,0 −14,5%
29 июня — 1 июля «Шрэк Третий» 71,9 207,1 +50,7%
22−24 июня «Шрэк Третий» 47,3 137,4 −14,9%
15−17 июня «Шрэк Третий» 46,6 161,4 +15,0%
8−10 июня «Пираты Карибского моря: На краю света» 50,7 140,3 −6,3%
1−3 июня «Пираты Карибского моря: На краю света» 103,2 149,8 −44,0%
25−27 мая «Пираты Карибского моря: На краю света» 216,0 267,7 +140,2%
18−20 мая «Человек-паук: Враг в отражении» 51,0 111,5 −9,2%
11−13 мая «Человек-паук: Враг в отражении» 84,3 122,8 −55,4%
4−6 мая «Человек-паук: Враг в отражении» 230,5 275,0 +295,5%
27−29 апреля «Мистер Бин на отдыхе» 8,7 69,6 −25,2%
20−22 апреля «Мистер Бин на отдыхе» 13,7 92,9 −0,9%
13−15 апреля «Мистер Бин на отдыхе» 17,1 93,8 −21,7%
6−8 апреля «300 спартанцев» 31,9 119,7 −2,4%
30 марта — 1 апреля «Мистер Бин на отдыхе» 34,3 122,7 +11,9%
23−25 марта «300 спартанцев» 48,3 109,6 +21,5%
16−18 марта «300 спартанцев» 15,9 90,3 −5,9%
9−11 марта «Такси 4» 10,9 96,0 +13,9%
2−4 марта «Призрачный гонщик» 16,6 84,2 −24,1%
23−25 февраля «Призрачный гонщик» 13,5 111,0 −13,5%
16−18 февраля «Призрачный гонщик» 16,6 128,4 +29,6%
9−11 февраля «Ночь в музее» 14,0 99,0 −3,3%
2−4 февраля «В погоне за счастьем» 16,3 102,4 −3,9%
26−28 января «Ночь в музее» 15,2 106,6 +3,8%
19−21 января «Ночь в музее» 14,8 102,7 −10,0%
12−14 января «Ночь в музее» 20,2 114,2 −23,0%
5−7 января «Ночь в музее» 30,3 148,3 −11,8%

2006

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов

Изменение суммы

29−31 декабря «Ночь в музее» 49,1 168,1 +257,4%
22−24 декабря «Казино "Рояль"» 15,4 47,0 −64,3%
15−17 декабря «Эрагон» 30,1 131,6 +14,2%
8−10 декабря «Казино "Рояль"» 35,5 115,2 +4,1%
1−3 декабря «Казино "Рояль"» 44,7 110,7 −12,7%
24−26 ноября «Казино "Рояль"» 64,9 126,8 +18,1%
17−19 ноября «Казино "Рояль"» 39,3 107,4 +32,0%
10−12 ноября «Борат» 15,4 81,4 −17,2%
3−5 ноября «Борат» 18,6 98,2 +29,1%
27−29 октября «Дьявол носит Prada» 17,6 76,1 +8,4%
20−22 октября «Дьявол носит Prada» 18,6 70,2 −12,3%
13−15 октября «Дьявол носит Prada» 24,6 80,0 −14,6%
6−8 октября «Дьявол носит Prada» 19,4 93,8 +8,2%
29 сентября — 1 октября «Башни близнецы» 12,8 86,7 +13,2%
22−24 сентября «Парфюмер» 10,8 76,6 −10,0%
15−17 сентября «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 18,4 85,1 +93,3%
8−10 сентября «Тачки» 8,0 44,0 −35,2%
1−3 сентября «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 12,0 67,9 −10,1%
25−27 августа «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 18,6 75,5 −4,9%
18−20 августа «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 24,8 79,5 −26,5%
11−13 августа «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 43,9 108,2 −6,6%
4−6 августа «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 57,3 115,8 −11,1%
28−30 июля «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 55,3 130,3 +2,4%
21−23 июля «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 60,1 127,2 −15,9%
14−16 июля «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 57,1 151,2 +26,3%
7−9 июля «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 46,6 119,7 +49,2%
30 июня — 2 июля «Возвращение Супермена» 22,1 80,2 +30,5%
23−25 июня «Посейдон» 8,9 61,5 −19,2%
16−18 июня «Люди-Икс: Последняя битва» 14,6 76,1 −10,1%
9−11 июня «Код Да Винчи» 22,1 84,6 −38,7%
2−4 июня «Код Да Винчи» 51,6 138,1 −32,5%
26−28 мая «Код Да Винчи» 91,0 204,6 +0,5%
19−21 мая «Код Да Винчи» 155,0 203,7 +160,1%
12−14 мая «Миссия: Невыполнима III» 41,0 78,3 −33,2%
5−7 мая «Миссия: Невыполнима III» 70,0 117,2 +42,9%
28−30 апреля «Ледниковый период - 2: Глобальное потепление» 30,0 82,0 −12,1%
21−23 апреля «Ледниковый период - 2: Глобальное потепление» 40,2 93,3 −17,8%
14−16 апреля «Ледниковый период - 2: Глобальное потепление» 60,3 113,5 −4,8%
7−9 апреля «Ледниковый период - 2: Глобальное потепление» 93,0 119,2 +25,5%
31 марта — 2 апреля «Ледниковый период - 2: Глобальное потепление» 47,4 95,0 +94,4%
24−26 марта «Розовая пантера» 10,6 48,9 +117,7%
17−19 марта «"V" значит Вендетта» 8,4 22,4 −46,4%
10−12 марта «Розовая пантера» 9,2 41,9 −11,6%
3−5 марта «Хроники Нарнии: Лев, ведьма и волшебный шкаф» 9,6 47,4 +43,0%
24−26 февраля «Les Bronzés 3 - amis pour la vie» 7,6 33,1 −44,0%
17−19 февраля «Les Bronzés 3 - amis pour la vie» 11,2 59,2 −21,9%
10−12 февраля «Les Bronzés 3 - amis pour la vie» 14,5 75,8 +95,2%
3−5 февраля «Les Bronzés 3 - amis pour la vie» 24,2 38,8 −26,4%
27−29 января «Мюнхен» 14,9 52,7 +22,9%
20−22 января «Хроники Нарнии: Лев, ведьма и волшебный шкаф» 13,3 42,9 −20,5%
13−15 января «Хроники Нарнии: Лев, ведьма и волшебный шкаф» 22,7 53,9 −35,4%
6−8 января «Хроники Нарнии: Лев, ведьма и волшебный шкаф» 30,0 83,5 +272,3%
30 декабря 2005 г. — 1 января «Гарри Поттер и Кубок огня» 17,0 22,4 −9,2%

2005

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов

Изменение суммы

23−25 декабря «Гарри Поттер и Кубок огня» 23,0 24,7 −82,8%
16−18 декабря «Кинг Конг» 83,0 143,8 +19,1%
9−11 декабря «Гарри Поттер и Кубок огня» 52,0 120,7 +2,3%
2−4 декабря «Гарри Поттер и Кубок огня» 94,8 118,0 −6,1%
25−27 ноября «Гарри Поттер и Кубок огня» 97,4 125,7 −2,6%
18−20 ноября «Гарри Поттер и Кубок огня» 85,5 129,0 +107,1%
11−13 ноября «Иллюзия полета» 15,9 62,3 +1,1%
4−6 ноября «Легенда Зорро» 16,1 61,7 −10,8%
28−30 октября «Легенда Зорро» 26,3 69,1 +38,3%
21−23 октября «Уоллас и Громит: Проклятие кролика-оборотня» 16,9 50,0 +0,1%
14−16 октября «Уоллас и Громит: Проклятие кролика-оборотня» 20,8 49,9 +2,1%
7−9 октября «Уоллас и Громит: Проклятие кролика-оборотня» 9,2 48,9 +49,0%
30 сентября — 2 октября «Чарли и шоколадная фабрика» 11,4 32,8 −22,3%
23−25 сентября «Чарли и шоколадная фабрика» 13,8 42,3 +3,9%
16−18 сентября «Чарли и шоколадная фабрика» 12,8 40,7 +2,8%
9−11 сентября «Чарли и шоколадная фабрика» 12,6 39,6 −18,6%
2−4 сентября «Мадагаскар» 11,6 48,6 −0,9%
26−28 августа «Остров» 9,8 49,1 +29,3%
19−21 августа «Остров» 12,9 38,0 −8,9%
12−14 августа «Чарли и шоколадная фабрика» 14,0 41,7
29−31 июля «Чарли и шоколадная фабрика» 20,7 66,4 −22,1%
22−24 июля «Мадагаскар» 24,6 85,2 +51,7%
15−17 июля «Мадагаскар» 30,5 56,2 −45,2%
8−10 июля «Война миров» 62,5 102,6 −65,0%
1−3 июля «Война миров» 102,5 293,4
3−5 июня «Звездные войны: Эпизод III - Месть ситхов» 38,5 62,2 −21,4%
27−29 мая «Звездные войны: Эпизод III - Месть ситхов» 61,5 79,2 −52,6%
20−22 мая «Звездные войны: Эпизод III - Месть ситхов» 145,5 167,0 +308,4%
13−15 мая «Царство Небесное» 27,2 40,9 −51,6%
6−8 мая «Царство Небесное» 55,0 84,5 +71,4%
29 апреля — 1 мая «XXX-2: Новый уровень» 14,8 49,3 −7,3%
22−24 апреля «Переводчица» 12,6 53,2 −10,1%
15−17 апреля «Переводчица» 8,7 59,2 −1,3%
8−10 апреля «Звонок-2» 14,3 60,0 +12,5%
1−3 апреля «Звонок-2» 16,3 53,3 −20,0%
25−27 марта «Правила съема: Метод Хитча» 18,4 66,7 +11,0%
18−20 марта «Правила съема: Метод Хитча» 22,5 60,0 −7,7%
11−13 марта «Правила съема: Метод Хитча» 28,1 65,0 −18,3%
4−6 марта «Правила съема: Метод Хитча» 21,1 79,6 −19,4%
25−27 февраля «Знакомство с Факерами» 22,7 98,7 +2,0%
18−20 февраля «Знакомство с Факерами» 28,1 96,8 +26,9%
11−13 февраля «Знакомство с Факерами» 20,2 76,3 +0,2%
4−6 февраля «Знакомство с Факерами» 16,3 76,1 −11,8%
28−30 января «Знакомство с Факерами» 19,2 86,3 −4,2%
21−23 января «Двенадцать друзей Оушена» 14,4 90,1 +13,0%
14−16 января «Александр» 14,5 79,7 −28,5%
7−9 января «Двенадцать друзей Оушена» 17,6 111,5 −5,6%
31 декабря 2004 г. — 2 января «Суперсемейка» 23,2 118,1 +23,6%

2004

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов

Изменение суммы

24−26 декабря «Двенадцать друзей Оушена» 22,6 95,6 −12,9%
10−12 декабря «Суперсемейка» 32,1 103,7 +14,1%
3−5 декабря «Суперсемейка» 36,3 90,9 −22,1%
26−28 ноября «Суперсемейка» 44,3 116,7 +37,9%
19−21 ноября «Бриджит Джонс: Грани разумного» 20,7 84,6 −3,3%
12−14 ноября «Бриджит Джонс: Грани разумного» 26,6 87,5 +21,7%
5−7 ноября «Семь гномов» 10,6 71,8 −18,8%
29−31 октября «Подводная братва» 16,7 88,5 +73,5%
22−24 октября «Подводная братва» 16,4 51,0 −27,8%
15−17 октября «Подводная братва» 29,7 70,7 +20,7%
8−10 октября «Подводная братва» 10,0 58,6 −11,2%
1−3 октября «Соучастник» 8,5 65,9 −12,5%
24−26 сентября «Таинственный лес» 14,0 75,4 +24,8%
17−19 сентября «Таинственный лес» 11,2 60,4 −3,1%
10−12 сентября «Таинственный лес» 15,3 62,4 +4,6%
3−5 сентября «Гарфилд» 8,4 59,6 +35,4%
27−29 августа «Превосходство Борна» 8,3 44,0 −50,7%
20−22 августа «Король Артур» 12,4 89,4 +137,0%
13−15 августа «Человек-паук-2» 9,2 37,7 −59,1%
6−8 августа «Я, робот» 31,3 92,3
23−25 июля «Человек-паук-2» 29,5 105,4 −9,1%
16−18 июля «Человек-паук-2» 56,7 116,0 −13,1%
9−11 июля «Шрэк-2» 51,0 133,5 +31,6%
2−4 июля «Шрэк-2» 69,2 140,4 +17,0%
25−27 июня «Гарри Поттер и Узник Азкабана» 40,2 101,4 −15,5%
18−20 июня «Гарри Поттер и Узник Азкабана» 41,2 120,0 −0,6%
11−13 июня «Гарри Поттер и Узник Азкабана» 66,4 120,7 −39,3%
4−6 июня «Гарри Поттер и Узник Азкабана» 113,5 198,7 +53,4%
28−30 мая «Послезавтра» 82,7 129,5 +28,1%
21−23 мая «Троя» 71,0 101,1

2003

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов

Изменение суммы

17−19 декабря «Двенадцать друзей Оушена» 28,9 109,8 +5,9%

Расшифровка столбцов:

1) Собственно, уик-энд;
2) Название самого кассого фильма за уик-энд;
3) Сборы самого кассого фильма за уик-энд;
4) Общая сумма сборов всех фильмов за уик-энд;
5) Изменение общей суммы сборов по сравнению с прошлым уик-эндом;
Самые обсуждаемые
новости за неделю

Бокс-офис США
за 23−25 июля

Бокс-офис России
за 23−25 июля

 
In virtute sunt multi levels.