Лучшие трейлеры за месяц

Обновления в галерее

Все

Бокс-офис СНГ

Здесь представлены результаты проката фильмов в СНГ (России, Белорусии, Казахстане, Молдавии и Армении) за уик-энды (обычно — с четверга по воскресенье, за исключением государственных праздников). Все суммы указываются в долларах.

2010

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов пятнадцати лидеров

Изменение суммы

23−25 июля «Начало» 7,1 13,6 −3,4%
16−18 июля «Ученик чародея» 5,5 14,0 −20,3%
9−11 июля «Повелитель стихий» 7,7 17,6 +19,5%
2−4 июля «Сумерки. Сага: Затмение» 11,2 14,7 +93,2%
25−27 июня «Рыцарь дня» 3,3 7,6 −2,9%
18−20 июня «История игрушек: Большой побег» 2,4 7,9 −20,2%
11−13 июня «Шрэк Навсегда» 1,8 9,8 −27,5%
4−6 июня «Принц Персии: Пески времени» 3,9 13,6 −38,6%
28−30 мая «Шрэк Навсегда» 11,4 22,1 −1,0%
21−23 мая «Шрэк Навсегда» 19,5 22,3 +136,6%
14−16 мая «Робин Гуд» 5,4 9,4 +2,7%
7−9 мая «Кошмар на улице Вязов» 2,7 9,2 −27,5%
30 апреля — 2 мая «Железный человек - 2» 7,7 12,7 +22,7%
23−25 апреля «Утомленные солнцем - 2: Предстояние» 3,7 10,3 −11,6%
16−18 апреля «Битва Титанов» 4,9 11,7 −28,0%
9−11 апреля «Битва Титанов» 11,8 16,3 +86,4%
2−4 апреля «Как приручить дракона» 2,4 8,7 −50,9%
26−28 марта «Как приручить дракона» 6,6 17,8 −6,4%
19−21 марта «Как приручить дракона» 7,3 19,0 +10,5%
12−14 марта «Алиса в Стране чудес» 9,8 17,2 −23,8%
5−7 марта «Алиса в Стране чудес» 13,6 22,6 +108,7%
26−28 февраля «Любовь в большом городе - 2» 4,1 10,8 −19,3%
19−21 февраля «Мы из будущего - 2» 3,2 12,8 −8,3%
12−14 февраля «Перси Джексон и Похититель молний» 3,4 14,0 −17,8%
5−7 февраля «Кандагар» 6,0 17,0 +4,7%
29−31 января «Легион» 4,3 16,3 −23,7%
22−24 января «Наша Russia. Яйца судьбы» 12,6 21,3 +45,5%
15−17 января «Аватар» 6,8 14,6 −37,3%
8−10 января «Аватар» 11,2 23,4 −2,3%
1−3 января «Аватар» 9,8 23,9 +48,1%

2009

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов пятнадцати лидеров

Изменение суммы

24−27 декабря «Аватар» 13,7 16,1 −25,2%
17−20 декабря «Аватар» 19,7 21,6 +164,1%
10−13 декабря «Безумный спецназ» 1,7 8,2 −30,1%
3−6 декабря «Так себе каникулы» 2,2 11,7 −18,6%
26−29 ноября «Сумерки. Сага: Новолуние» 3,7 14,3 −36,7%
19−22 ноября «Сумерки. Сага: Новолуние» 9,0 22,7 +15,5%
12−15 ноября «2012» 16,3 19,6 +100,2%
5−8 ноября «Книга мастеров» 2,5 9,8 −8,6%
29 октября — 1 ноября «Книга мастеров» 4,1 10,7 +8,9%
22−25 октября «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 3,7 9,8 +66,2%
15−18 октября «Формула любви для узников брака» 1,6 5,9 −2,3%
8−11 октября «Добро пожаловать в Зомбилэнд» 1,6 6,1 −1,9%
1−4 октября «Суррогаты» 2,2 6,2 −40,9%
24−27 сентября «Суррогаты» 5,3 10,5 +10,1%
17−20 сентября «Пункт назначения - 4» 2,6 9,5 −14,0%
10−13 сентября «Пункт назначения - 4» 5,5 11,1 +32,3%
3−6 сентября «Каникулы строгого режима» 3,0 8,4 −20,7%
27−30 августа «Каникулы строгого режима» 6,2 10,5 +12,2%
20−23 августа «Миссия Дарвина» 3,6 9,4 −0,8%
13−16 августа «Район № 9» 4,7 9,5 +25,3%
6−9 августа «Бросок кобры» 4,7 7,6 +45,9%
30 июля — 2 августа «Джонни Д.» 1,1 5,2 −35,0%
23−26 июля «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 2,9 8,0 −38,3%
16−19 июля «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 9,2 12,9 +30,5%
9−12 июля «Ледниковый период - 3: Эра динозавров» 7,0 9,9 −48,8%
2−5 июля «Ледниковый период - 3: Эра динозавров» 16,4 19,4 +29,5%
25−28 июня «Трансформеры: Месть падших» 11,8 15,0 +132,7%
18−21 июня «Предложение» 2,6 6,4 −11,7%
11−14 июня «Терминатор: Да придёт спаситель» 2,4 7,3 −41,8%
4−7 июня «Терминатор: Да придёт спаситель» 7,9 12,5 +59,0%
28−31 мая «Вверх» 3,9 7,9 −13,5%
21−24 мая «Ночь в музее - 2» 5,2 9,1 −3,6%
14−17 мая «Ангелы и демоны» 7,0 9,4 +105,3%
7−10 мая «Звёздный путь» 2,0 4,6 −40,2%
30 апреля — 3 мая «Люди-Икс: Начало. Росомаха» 3,8 7,7 +4,4%
23−26 апреля «Обитаемый остров. Схватка» 3,9 7,4 −15,9%
16−19 апреля «Адреналин: Высокое напряжение» 3,6 8,8 −38,0%
9−12 апреля «Форсаж 4» 8,6 14,1 +36,6%
2−5 апреля «Тарас Бульба» 6,4 10,3 +30,1%
26−29 марта «Монстры против Пришельцев» 3,3 7,9 −32,1%
19−22 марта «Монстры против Пришельцев» 5,8 11,7 +79,0%
12−15 марта «Любовь в большом городе» 2,1 6,5 −39,8%
5−8 марта «Любовь в большом городе» 5,9 10,9 +106,6%
26 февраля — 1 марта «Война невест» 1,7 5,3 −25,4%
19−22 февраля «Розовая пантера - 2» 1,7 7,0 −16,2%
12−15 февраля «Шопоголик» 1,8 8,4 +9,6%
5−8 февраля «Загадочная история Бенджамина Баттона» 1,6 7,7 +11,9%
29 января — 1 февраля «Операция "Валькирия"» 2,0 6,9 −46,0%
22−25 января «Самый лучший фильм - 2» 8,4 12,7 +62,3%
15−18 января «Всегда говори "Да"» 3,0 7,8 −39,6%
8−11 января «Обитаемый остров. Фильм 1» 5,2 12,9 +3,1%
1−4 января «Обитаемый остров. Фильм 1» 10,6 12,6 +9,2%

2008

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов пятнадцати лидеров

Изменение суммы

25−28 декабря «Любовь-морковь-2» 5,8 11,5 +65,1%
18−21 декабря «День, когда Земля остановилась» 2,1 7,0 −33,5%
11−14 декабря «День, когда Земля остановилась» 5,9 10,5 +11,8%
4−7 декабря «Вольт» 3,2 9,4 −24,1%
27−30 ноября «Перевозчик-3» 4,8 12,3 +39,5%
20−23 ноября «Платон» 2,6 8,8 −8,9%
13−16 ноября «Квант милосердия» 3,8 9,7 −48,0%
6−9 ноября «Квант милосердия» 9,7 18,7 −7,3%
30 октября — 2 ноября «Мадагаскар-2» 16,4 20,1 +71,6%
23−26 октября «Макс Пэйн» 3,5 11,7 −19,3%
16−19 октября «Адмиралъ» 7,9 14,6 −2,2%
9−12 октября «Адмиралъ» 11,0 14,9 +77,5%
2−5 октября «На крючке» 2,1 8,4 −19,7%
25−28 сентября «Mamma Mia!» 4,1 10,4 −11,6%
18−21 сентября «Гитлер капут!» 5,3 11,8 +20,1%
11−14 сентября «Смертельная гонка» 3,4 9,8 +59,9%
4−7 сентября «Опасный Бангкок» 2,0 6,1 −23,5%
28−31 августа «Вавилон н.э.» 3,0 8,0 +6,8%
21−24 августа «Тёмный рыцарь» 1,7 7,5 −10,5%
14−17 августа «Тёмный рыцарь» 3,5 8,4 +4,0%
7−10 августа «Мумия: Гробница императора драконов» 5,2 8,1 −48,6%
31 июля — 3 августа «Мумия: Гробница императора драконов» 13,4 15,7 +105,6%
24−27 июля «Секретные материалы: Хочу верить» 2,4 7,6 −32,3%
17−20 июля «Хэнкок» 4,4 11,3 −32,6%
10−13 июля «Хэнкок» 11,8 16,7 +31,0%
3−6 июля «Особо опасен» 6,0 12,8 −8,1%
26−29 июня «Особо опасен» 10,7 13,9 +56,8%
19−22 июня «Секс в большом городе» 3,8 8,9 −26,8%
12−15 июня «Кунг-фу Панда» 4,7 12,1 +8,6%
5−8 июня «Кунг-фу Панда» 8,3 11,1 +58,1%
29 мая — 1 июня «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа» 3,6 7,0 −46,3%
22−25 мая «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа» 8,4 13,1 +26,4%
15−18 мая «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» 6,7 10,4 +22,9%
8−11 мая «Однажды в Вегасе» 3,7 8,4 −5,7%
1−4 мая «Железный человек» 4,4 9,0 +42,7%
24−27 апреля «Запретное царство» 1,3 6,3 −13,3%
17−20 апреля «Двадцать одно» 2,2 7,2 +25,1%
10−13 апреля «Шрам 3D» 1,3 5,8 −14,6%
3−6 апреля «Золото дураков» 1,8 6,8 −38,6%
27−30 марта «Индиго» 2,6 11,1 −0,7%
20−23 марта «День радио» 2,6 11,1 −3,6%
13−16 марта «10 000 лет до нашей эры» 4,0 11,5 +8,1%
6−9 марта «Стритрейсеры» 2,8 10,7 +22,5%
27 февраля — 2 марта «Мы из будущего» 2,4 8,7 −6,0%
21−24 февраля «Мы из будущего» 2,8 9,3 +1,9%
14−17 февраля «Телепорт» 3,7 9,1 −13,2%
7−10 февраля «Я - легенда» 5,0 10,5 −9,7%
31 января — 3 февраля «Самый лучший фильм» 4,6 11,6 −46,6%
24−27 января «Самый лучший фильм» 16,5 21,8 +252,2%
17−20 января «Ирония судьбы. Продолжение» 2,1 6,2 −40,7%
10−13 января «Чужие против Хищника: Реквием» 3,8 10,4 −50,7%
3−6 января «Ирония судьбы. Продолжение» 10,8 21,1 +76,3%

2007

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов пятнадцати лидеров

Изменение суммы

27−30 декабря «Ирония судьбы. Продолжение» 6,3 12,0 −4,5%
20−23 декабря «Ирония судьбы. Продолжение» 9,4 12,6 +84,5%
13−16 декабря «Золотой компас» 2,1 6,8 −15,8%
6−9 декабря «Золотой компас» 3,7 8,1 −6,3%
29 ноября — 2 декабря «Хитмэн» 2,5 8,6 −10,8%
22−25 ноября «Беовульф» 4,1 9,7 +77,3%
15−18 ноября «Золотой век» 1,9 5,5 −24,9%
8−11 ноября «Би Муви: Медовый заговор» 1,9 7,3 −22,7%
1−4 ноября «Би Муви: Медовый заговор» 3,0 9,4 +10,3%
25−28 октября «Бой с тенью II: Реванш» 2,8 8,5 −13,7%
18−21 октября «Бой с тенью II: Реванш» 5,0 9,9 +44,9%
11−14 октября «Код апокалипсиса» 2,2 6,8 −19,3%
4−7 октября «Код апокалипсиса» 3,5 8,4 +14,1%
27−30 сентября «12» 1,9 7,4 −29,6%
20−23 сентября «Обитель зла - 3» 4,4 10,5 +102,7%
13−16 сентября «Час пик - 3» 2,3 5,2 +5,7%
6−9 сентября «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» 1,3 4,9 −17,7%
30 августа — 2 сентября «Ультиматум Борна» 1,2 6,0 −13,1%
23−26 августа «Ультиматум Борна» 2,6 6,9 +7,7%
16−19 августа «Симпсоны в кино» 3,7 6,4 +38,4%
9−12 августа «Звездная пыль» 3,0 4,6 +10,4%
2−5 августа «Гарри Поттер и Орден феникса» 1,1 4,2 −36,4%
26−29 июля «Гарри Поттер и Орден феникса» 2,8 6,6 −29,9%
19−22 июля «Гарри Поттер и Орден феникса» 7,3 9,3 +54,9%
12−15 июля «Трансформеры» 2,4 6,0 −43,7%
5−8 июля «Трансформеры» 6,8 10,7 +28,4%
28 июня — 1 июля «Рататуй» 3,5 8,3 +85,0%
21−24 июня «Эван Всемогущий» 1,6 4,5 −23,6%
14−17 июня «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного Сёрфера» 1,7 5,9 −14,1%
7−10 июня «Тринадцать друзей Оушена» 2,1 6,9 −24,6%
31 мая — 3 июня «Пираты Карибского моря: На краю света» 6,4 9,1 −48,5%
24−27 мая «Пираты Карибского моря: На краю света» 14,0 17,7 +31,3%
17−20 мая «Шрэк Третий» 12,1 13,5 +193,9%
10−13 мая «Человек-паук: Враг в отражении» 2,2 4,6 −55,1%
3−6 мая «Человек-паук: Враг в отражении» 7,7 10,2 +478,2%
26−29 апреля «Пророк» 2,6 1,8
19−22 апреля «Последний легион» 1,6 5,7 +14,7%
12−15 апреля «В ожидании чуда» 1,2 5,0 −26,1%
5−8 апреля «В ожидании чуда» 2,2 6,7 −2,3%
29 марта — 1 апреля «300 спартанцев» 1,9 6,9
10−13 января «» 3,8 10,4

2006

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов пятнадцати лидеров

Изменение суммы

15−17 сентября «Парфюмер» 2,6 5,0 +48,1%
8−10 сентября «Кочевник» 1,0 3,4 −0,5%
1−3 сентября «Моя супер-бывшая» 0,9 3,4
25−27 августа «Гарфилд-2: История двух кошечек» 1,0 3,2
18−20 августа «Гарфилд-2: История двух кошечек» 1,7 4,0
11−13 августа «Клик. С пультом по жизни» 0,5 2,7
4−6 августа «Клик. С пультом по жизни» 0,9 3,2 −18,3%
28−30 июля «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 2,0 3,9 −33,5%
21−23 июля «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» 4,9 5,9
7−9 июля «Тройной форсаж: Токийский дрифт» 0,9 2,3 −41,4%
30 июня — 2 июля «Тройной форсаж: Токийский дрифт» 1,8 3,9 +18,5%
23−25 июня «Посейдон» 1,5 3,3 −16,1%
16−18 июня «Тачки» 1,6 3,9 −8,8%
9−11 июня «Омен» 1,5 4,3 −5,3%
2−4 июня «Лесная братва» 2,3 4,5 −10,0%
26−28 мая «Люди-Икс: Последняя битва» 2,5 5,0 +18,2%
19−21 мая «Код Да Винчи» 2,7 4,2 +14,3%
12−14 мая «Сайлент Хилл» 1,4 3,7 −0,0%
5−7 мая «Миссия: Невыполнима III» 1,9 3,7
14−16 апреля «Питер FM» 2,2 5,3 −27,9%
7−9 апреля «Ледниковый период - 2: Глобальное потепление» 3,4 7,3 −23,3%
31 марта — 2 апреля «Ледниковый период - 2: Глобальное потепление» 6,4 9,5 +80,0%
24−26 марта «Пункт назначения - 3» 1,0 5,3 −8,7%
17−19 марта «Розовая пантера» 1,6 5,8 +62,5%
10−12 марта «Бумер. Фильм второй» 3,8 3,6
3−5 марта «Князь Владимир» 1,3 3,6 −13,5%
24−26 февраля «Князь Владимир» 1,8 4,1 +18,3%
17−19 февраля «Сволочи» 1,1 3,5 −26,2%
10−12 февраля «Сволочи» 2,2 4,7 −11,3%
3−5 февраля «Сволочи» 3,4 5,3 +51,1%
27−29 января «Дневной дозор» 1,4 3,5 −18,3%
20−22 января «Дневной дозор» 1,9 4,3 −17,4%
13−15 января «Дневной дозор» 3,4 5,2 −34,0%
6−8 января «Дневной дозор» 5,6 7,9

2005

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов пятнадцати лидеров

Изменение суммы

23−25 декабря «Хроники Нарнии: Лев, ведьма и волшебный шкаф» 2,7 6,8 +47,9%
16−18 декабря «Кинг Конг» 3,8 4,6 +163,4%
9−11 декабря «Эон Флакс» 0,5 1,7 −28,7%
2−4 декабря «Эон Флакс» 0,9 2,5 −8,5%
25−27 ноября «Между небом и землей» 0,6 2,7 +10,9%
18−20 ноября «Мой лучший любовник» 0,6 2,4 −22,3%
11−13 ноября «Иллюзия полета» 0,7 3,1
30 сентября — 2 октября «9 рота» 5,0 7,3 +56,9%
23−25 сентября «Мужской сезон. Бархатная революция» 1,8 4,6
1−3 июля «Война миров» 3,7 5,7 +66,0%
24−26 июня «Мистер и миссис Смит» 1,7 3,4 −18,7%
17−19 июня «Мистер и миссис Смит» 2,1 4,2 +25,5%
10−12 июня «Мадагаскар» 1,1 3,3 −32,8%
3−5 июня «Мадагаскар» 2,3 5,0 +122,5%
27−29 мая «Звездные войны: Эпизод III - Месть ситхов» 1,4 2,2 −47,4%
20−22 мая «Звездные войны: Эпизод III - Месть ситхов» 3,2 4,3 +107,9%
13−15 мая «Царство Небесное» 1,0 2,0 −34,2%
6−8 мая «Царство Небесное» 1,7 3,1 +12,5%
29 апреля — 1 мая «Статский советник» 1,2 2,8 −56,4%
22−24 апреля «Статский советник» 2,5 4,4 +26,9%
15−17 апреля «Лысый нянька: Спецзадание» 1,0 0,4 −11,6%
8−10 апреля «Звонок-2» 1,5 4,1 −10,8%
1−3 апреля «Константин» 1,3 4,6 −13,2%
25−27 марта «Бой с тенью» 1,8 4,9 −19,1%
18−20 марта «Бой с тенью» 2,5 6,1 +64,1%
11−13 марта «Турецкий гамбит» 1,7 3,7 −27,4%
4−6 марта «Турецкий гамбит» 2,1 5,1 +10,5%
25−27 февраля «Турецкий гамбит» 3,4 4,6 +164,1%
18−20 февраля «русское название» 0,0 1,7 −22,4%
11−13 февраля «русское название» 0,0 2,2 −15,5%
4−6 февраля «русское название» 0,0 2,7 −17,4%
28−30 января «русское название» 0,0 3,2 −19,4%
21−23 января «русское название» 0,0 4,0 −18,1%
14−16 января «русское название» 0,0 4,9 −6,8%
7−9 января «русское название» 0,0 5,2

2004

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов пятнадцати лидеров

Изменение суммы

24−26 декабря «русское название» 0,0 2,6 −15,6%
17−19 декабря «русское название» 0,0 3,1 −17,8%
10−12 декабря «русское название» 0,0 3,8 +2,1%
3−5 декабря «русское название» 0,0 3,7 −12,7%
26−28 ноября «русское название» 0,0 4,2 +131,6%
19−21 ноября «русское название» 0,0 1,8 −45,2%
12−14 ноября «русское название» 0,0 3,3 −16,3%
5−7 ноября «русское название» 0,0 4,0 −2,8%
29−31 октября «русское название» 0,0 4,1 +33,8%
22−24 октября «русское название» 0,0 3,1 +7,8%
15−17 октября «русское название» 0,0 2,8 +5,8%
8−10 октября «русское название» 0,0 2,7 −9,8%
1−3 октября «русское название» 0,0 3,0 +25,4%
24−26 сентября «русское название» 0,0 2,4 −10,0%
17−19 сентября «русское название» 0,0 2,6 −20,5%
10−12 сентября «русское название» 0,0 3,3 −6,9%
3−5 сентября «русское название» 0,0 3,6 −2,4%
27−29 августа «русское название» 0,0 3,6 −7,8%
20−22 августа «русское название» 0,0 4,0 +6,2%
13−15 августа «русское название» 0,0 3,7 +3,6%
6−8 августа «русское название» 0,0 3,6 +17,0%
30 июля — 1 августа «русское название» 0,0 3,1 +16,6%
23−25 июля «русское название» 0,0 2,6 −41,8%
17−19 июля «русское название» 0,0 4,5 −6,5%
9−11 июля «русское название» 0,0 4,8 +26,1%
2−4 июля «русское название» 0,0 3,8 +116,5%
25−27 июня «русское название» 0,0 1,8 −41,3%
18−20 июня «русское название» 0,0 3,0 −2,6%
11−13 июня «русское название» 0,0 3,1 −44,7%
4−6 июня «русское название» 0,0 5,6 +4,8%
28−30 мая «русское название» 0,0 5,4 +10,2%
21−23 мая «русское название» 0,0 4,9 +48,9%
14−16 мая «русское название» 0,0 3,3 −25,6%
7−9 мая «русское название» 0,0 4,4 +163,8%
30 апреля — 2 мая «русское название» 0,0 1,7 −41,6%
23−25 апреля «русское название» 0,0 2,8 −1,3%
16−18 апреля «русское название» 0,0 2,9 +25,6%
9−11 апреля «русское название» 0,0 2,3 −12,3%
2−4 апреля «русское название» 0,0 2,6 +5,2%
26−28 марта «русское название» 0,0 2,5 −13,5%
19−21 марта «русское название» 0,0 2,9 +24,0%
12−14 марта «русское название» 0,0 2,3 −17,2%
5−7 марта «русское название» 0,0 2,8

2003

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов пятнадцати лидеров

Изменение суммы

5−7 декабря «русское название» 0,0 3,3

2002

Уик-энд

Лидер проката за уик-энд

Сборы лидера

Сумма сборов пятнадцати лидеров

Изменение суммы

Расшифровка столбцов:

1) Собственно, уик-энд;
2) Название самого кассого фильма за уик-энд;
3) Сборы самого кассого фильма за уик-энд (в миллионах долларов);
4) Общая сумма сборов всех пятнадцати лидеров проката за уик-энд (в миллионах долларов);
5) Изменение общей суммы сборов по сравнению с прошлым уик-эндом;
Самые обсуждаемые
новости за неделю

Бокс-офис США
за 23−25 июля

Бокс-офис России
за 23−25 июля

 
Veni, vidi, vici.